Certificado de calibração
Nº 01347/26
| Carga (kg) | Indicação (kg) | Erro (kg) | U (kg) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 50 | 50,00 | 0,00 | 0,03 |
| 100 | 100,05 | +0,05 | 0,03 |
| 150 | 150,05 | +0,05 | 0,04 |
| 200 | 200,05 | +0,05 | 0,04 |
| 250 | 250,10 | +0,10 | 0,04 |
| 300 | 300,10 | +0,10 | 0,05 |
Repetibilidade 0,02 kg
Excentricidade máx. 0,05 kg
k = 2, p ≈ 95 %













